Insee
Informations Rapides · 15 décembre 2021 · n° 318
Informations rapidesRepli des créations d’entreprises en novembre 2021 ; forte hausse sur 12 mois Créations d'entreprises - novembre 2021

En novembre 2021, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus se replie (–3,5 % après une hausse de 6,7 % en octobre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent plus nettement (–4,9 % après +8,1 %) que les créations d’entreprises classiques (–1,0 % après +4,3 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois augmente fortement (+19,0 %) en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020.

Informations rapides
No 318
Paru le :Paru le15/12/2021
Prochaine parution le : 26/04/2024 à 08h45 - mars 2024

En novembre 2021, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus se replie (–3,5 % après une hausse de 6,7 % en octobre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs reculent plus nettement (–4,9 % après +8,1 %) que les créations d’entreprises classiques (–1,0 % après +4,3 %). En données brutes, le nombre total d’entreprises créées sur les douze derniers mois augmente fortement (+19,0 %) en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020.

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)
Ensemble des créations Entreprises classiques
2021-11 81405 29787
2021-10 84358 30091
2021-09 79076 28857
2021-08 80814 28500
2021-07 81054 30505
2021-06 82037 30863
2021-05 81706 30337
2021-04 85667 29935
2021-03 84366 28856
2021-02 85130 28435
2021-01 82365 28170
2020-12 82696 28512
2020-11 84695 28780
2020-10 83801 29073
2020-09 82833 28970
2020-08 83053 29193
2020-07 82133 27885
2020-06 75753 25518
2020-05 54622 18487
2020-04 33355 11698
2020-03 50864 19644
2020-02 69601 27357
2020-01 71294 26673
2019-12 75385 24212
2019-11 73672 30217
2019-10 69954 26399
2019-09 69311 26419
2019-08 68410 25930
2019-07 67663 26184
2019-06 69055 26816
2019-05 65472 26001
2019-04 65961 26089
2019-03 66757 26207
2019-02 65539 25801
2019-01 65412 25506
2018-12 60068 24644
2018-11 58585 24177
2018-10 61149 24900
2018-09 59170 24554
2018-08 59297 24612
2018-07 56840 24051
2018-06 58828 24785
2018-05 59081 25081
2018-04 56200 24043
2018-03 55421 23847
2018-02 55315 23889
2018-01 54585 23820
2017-12 55190 24329
2017-11 54149 25513
2017-10 51299 23942
2017-09 49624 22773
2017-08 50173 23375
2017-07 51821 23687
2017-06 48474 23147
2017-05 47465 22704
2017-04 47263 22752
2017-03 47055 22441
2017-02 46340 22207
2017-01 46395 22283
2016-12 45832 23652
2016-11 46843 23035
2016-10 44854 21457
2016-09 46697 22297
2016-08 46201 22224
2016-07 46014 22292
2016-06 45804 22116
2016-05 47417 22673
2016-04 46876 22018
2016-03 45435 21782
2016-02 45562 22084
2016-01 45974 22346
2015-12 44982 21589
2015-11 43907 21259
2015-10 44033 20931
2015-09 44312 21132
2015-08 43488 20856
2015-07 43120 20662
2015-06 44034 20555
2015-05 42935 20153
2015-04 43594 20299
2015-03 44444 20339
2015-02 43675 20118
2015-01 42478 20400
2014-12 46744 22584
2014-11 45941 21837
2014-10 45388 21686
2014-09 45955 21683
2014-08 47082 22743
2014-07 46739 22382
2014-06 45374 22314
2014-05 45669 22260
2014-04 46449 23128
2014-03 45329 22469
2014-02 45897 22532
2014-01 46285 22320
2013-12 45802 22489
2013-11 45670 22431
2013-10 45541 22654
2013-09 45536 22240
2013-08 44016 21672
2013-07 44009 21653
2013-06 44849 22005
2013-05 46093 22566
2013-04 44954 21796
2013-03 45233 21945
2013-02 45168 22023
2013-01 44453 21308
2012-12 43931 20323
2012-11 43335 19402
2012-10 46241 20273
2012-09 45372 19739
2012-08 47575 20391
2012-07 46669 20318
2012-06 46848 20123
2012-05 45473 19431
2012-04 45690 20112
2012-03 46683 20595
2012-02 45391 20390
2012-01 47180 21026
2011-12 46974 21701
2011-11 48580 22460
2011-10 44465 20436
2011-09 46357 21663
2011-08 45271 21475
2011-07 47366 21740
2011-06 45287 20534
2011-05 44657 21568
2011-04 45436 21530
2011-03 44049 21377
2011-02 45902 21670
2011-01 44768 21390
2010-12 45848 21255
2010-11 50249 21766
2010-10 52848 21890
2010-09 49646 21973
2010-08 50609 22447
2010-07 49742 21524
2010-06 45845 22323
2010-05 52609 21984
2010-04 52467 21331
2010-03 56470 21322
2010-02 55557 21101
2010-01 54955 22193
2009-12 55458 23016
2009-11 50837 21996
2009-10 50228 21175
2009-09 49461 21019
2009-08 49846 20868
2009-07 49077 20314
2009-06 50134 21304
2009-05 53181 22011
2009-04 49295 21375
2009-03 47933 21868
2009-02 41712 22756
2009-01 35108 22342
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)

  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)

Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)
Août.21 Sept.21 Oct.21 Nov.21
Ensemble des créations 80 814 79 076 84 358 81 405
Évolution [m/(m-1)] % -0,3 -2,2 6,7 -3,5
Entreprises classiques 28 500 28 857 30 091 29 787
Évolution [m/(m-1)] % -6,6 1,3 4,3 -1,0
Micro-entrepreneurs 52 314 50 219 54 267 51 618
Évolution [m/(m-1)] % 3,5 -4,0 8,1 -4,9
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Forte baisse du nombre de créations dans le soutien aux entreprises

En novembre 2021, les créations d’entreprises se replient nettement dans le soutien aux entreprises (–4,4 %) et dans l'enseignement santé, action sociale (–4,8 %).

Baisse des créations au cours des trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois (septembre à novembre) baisse par rapport aux mêmes mois un an auparavant (–3,3 %). Les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur diminuent nettement (–5,2 %), de même que les créations d’entreprises individuelles classiques (–11,1 %). À l’inverse, les créations de sociétés augmentent (+4,9 %).

Le secteur « Transports et entreposage » est celui qui contribue le plus à la baisse (–8 600 créations, soit une contribution de –3,3 points)*. Au sein de ce secteur, c’est dans les « autres activités de poste et de courrier » que la baisse est la plus marquée (–9 200 créations sur les trois derniers mois par rapport aux mêmes mois un an auparavant, mois qui avaient été marqués par une hausse dans ce secteur).

Forte hausse des créations sur les douze derniers mois

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois est en forte hausse (+19,0 %), notamment en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement en 2020. Les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur augmentent fortement (+18,3 %), les créations de sociétés plus encore (+26,7 %). La hausse des créations est moins marquée (+3,4 %) pour les entreprises individuelles classiques.

* La contribution d’un secteur à l’évolution d’ensemble est l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif du secteur dans l’ensemble.

Créations d’entreprises (cumuls)

Données brutes
Créations d’entreprises (cumuls) (Données brutes)
Glissement (%) annuel du cumul* Cumul sur les 11 Cumul sur les 11
sur 3 mois sur 12 mois premiers mois de 2021 premiers mois de 2020
Ensemble -3,3 19,0 915 454 769 650
Forme sociétaire 4,9 26,7 245 110 194 907
Entreprises individuelles classiques -11,1 3,4 76 945 74 512
Micro-entrepreneurs -5,2 18,3 593 399 500 231
  • * Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Près de deux créations sur trois sont des micro-entrepreneurs

En novembre 2021, en données brutes, la part des micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au cours des douze derniers mois diminue légèrement et s'établit à 64,5 %.

Part dans l’ensemble des créations

% du cumul des données brutes sur 12 mois glissants
Part dans l’ensemble des créations (% du cumul des données brutes sur 12 mois glissants)
Sept.21 Oct.21 Nov.21
Forme sociétaire 26,6 26,7 27,0
Entreprises individuelles classiques 8,6 8,6 8,5
Micro-entrepreneurs 64,8 64,7 64,5
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Révisions

La variation du total des créations d’entreprises en octobre 2021 n'est pas modifiée.

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*
Commerce Soutien aux entreprises
2021-11 10873 19917
2021-10 11207 20832
2021-09 10872 18698
2021-08 10968 19242
2021-07 11504 19345
2021-06 11376 18906
2021-05 11879 18472
2021-04 12098 19394
2021-03 11777 17858
2021-02 11976 18100
2021-01 12187 17781
2020-12 12667 18170
2020-11 13175 18538
2020-10 13225 18304
2020-09 13080 17568
2020-08 13339 18304
2020-07 13642 17494
2020-06 11849 16782
2020-05 9133 13431
2020-04 4790 9042
2020-03 6788 13276
2020-02 10439 15791
2020-01 10348 16688
2019-12 10270 18698
2019-11 10850 17707
2019-10 10154 16491
2019-09 10060 16894
2019-08 9986 16637
2019-07 9857 16704
2019-06 10061 16762
2019-05 9757 16063
2019-04 9740 15972
2019-03 9936 16228
2019-02 10010 15540
2019-01 9511 15506
2018-12 8913 14454
2018-11 9076 13561
2018-10 9368 14509
2018-09 9224 13984
2018-08 8968 14172
2018-07 8779 13834
2018-06 9057 14033
2018-05 9144 14052
2018-04 8653 13446
2018-03 8835 13331
2018-02 8879 13228
2018-01 8738 12981
2017-12 9020 13217
2017-11 8910 13166
2017-10 8882 12026
2017-09 8405 12012
2017-08 8592 11927
2017-07 8493 12571
2017-06 8166 11660
2017-05 7905 11289
2017-04 8000 11021
2017-03 7789 10884
2017-02 7705 10623
2017-01 7589 10623
2016-12 7794 10507
2016-11 8133 10742
2016-10 7477 10134
2016-09 8329 10568
2016-08 7915 10601
2016-07 7806 10514
2016-06 7980 10114
2016-05 8367 10514
2016-04 8270 10608
2016-03 8220 10188
2016-02 8302 10211
2016-01 8323 10328
2015-12 8109 10080
2015-11 8001 9684
2015-10 8055 9925
2015-09 8050 9651
2015-08 8034 9474
2015-07 8077 9530
2015-06 8253 9501
2015-05 8223 9128
2015-04 8298 9441
2015-03 8358 9613
2015-02 8364 9619
2015-01 7968 9447
2014-12 8906 10054
2014-11 8922 9564
2014-10 8883 9646
2014-09 8780 9921
2014-08 9128 10237
2014-07 9248 10005
2014-06 8761 9732
2014-05 9028 9842
2014-04 9195 9975
2014-03 9091 9577
2014-02 9061 9705
2014-01 9205 9814
2013-12 9107 9605
2013-11 9178 9650
2013-10 9210 9478
2013-09 9232 9486
2013-08 9108 9144
2013-07 9118 9104
2013-06 9218 9315
2013-05 9469 9480
2013-04 9186 9444
2013-03 9194 9559
2013-02 9179 9466
2013-01 9098 9254
2012-12 9267 9190
2012-11 9075 8984
2012-10 9401 9565
2012-09 9231 9462
2012-08 9651 10179
2012-07 9367 9556
2012-06 9510 9619
2012-05 9454 9429
2012-04 9239 9552
2012-03 9447 9865
2012-02 9204 9521
2012-01 9725 9860
2011-12 9821 9879
2011-11 9773 10338
2011-10 9135 9314
2011-09 9920 9652
2011-08 9369 9436
2011-07 9875 10690
2011-06 9686 9735
2011-05 9399 9229
2011-04 9807 9765
2011-03 9373 9267
2011-02 9849 9947
2011-01 9467 9721
2010-12 9551 9978
2010-11 10238 11086
2010-10 10714 11993
2010-09 10618 10675
2010-08 10653 10933
2010-07 10403 11245
2010-06 9929 9844
2010-05 11035 11669
2010-04 11065 11621
2010-03 11736 12496
2010-02 11727 12053
2010-01 11649 12195
2009-12 12026 11882
2009-11 11159 10812
2009-10 11207 10921
2009-09 10928 10798
2009-08 10925 10998
2009-07 11134 10715
2009-06 10987 11065
2009-05 11765 11562
2009-04 10893 10804
2009-03 10561 10935
2009-02 9781 8382
2009-01 8890 6592
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*

  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*
Construction Transports et entreposage
2021-11 7353 8220
2021-10 7557 8497
2021-09 7253 9256
2021-08 7021 9922
2021-07 6855 8435
2021-06 7624 8895
2021-05 7067 11143
2021-04 7463 13091
2021-03 7438 13693
2021-02 7530 13119
2021-01 7397 11474
2020-12 7854 10261
2020-11 8220 11464
2020-10 7701 11334
2020-09 7814 11205
2020-08 7751 11110
2020-07 7628 11181
2020-06 7251 10689
2020-05 4483 6295
2020-04 3051 2723
2020-03 4868 4310
2020-02 7262 6353
2020-01 7204 6677
2019-12 6827 6425
2019-11 7477 6456
2019-10 7053 6906
2019-09 6897 6836
2019-08 6764 6737
2019-07 6950 6480
2019-06 6995 7087
2019-05 6201 6929
2019-04 6226 7145
2019-03 6236 7664
2019-02 6142 7637
2019-01 6155 7274
2018-12 5687 6979
2018-11 5454 6922
2018-10 5779 6572
2018-09 5615 6436
2018-08 5681 6564
2018-07 5465 5933
2018-06 5779 6062
2018-05 5693 6108
2018-04 5619 5523
2018-03 5604 4842
2018-02 5604 4660
2018-01 5408 4790
2017-12 5492 4612
2017-11 5281 4325
2017-10 5323 3419
2017-09 4962 3219
2017-08 5064 3512
2017-07 5120 3681
2017-06 4992 3240
2017-05 5098 3140
2017-04 4954 3104
2017-03 5080 3276
2017-02 4952 3428
2017-01 5018 3212
2016-12 4745 2935
2016-11 4675 2928
2016-10 4733 3035
2016-09 5097 3105
2016-08 5187 2738
2016-07 5083 3077
2016-06 5242 2931
2016-05 5313 2964
2016-04 5376 2791
2016-03 5213 2415
2016-02 5208 2433
2016-01 5374 2391
2015-12 5208 2449
2015-11 4877 2373
2015-10 5069 2262
2015-09 5664 2033
2015-08 5172 1827
2015-07 5225 1638
2015-06 5370 1602
2015-05 5283 1455
2015-04 5436 1647
2015-03 5620 1928
2015-02 5346 1207
2015-01 5426 1085
2014-12 6025 1310
2014-11 5887 2256
2014-10 6147 1191
2014-09 6205 1179
2014-08 6169 1342
2014-07 6444 1191
2014-06 6405 1083
2014-05 6309 1063
2014-04 6806 1057
2014-03 6397 1063
2014-02 6832 1098
2014-01 6874 1059
2013-12 6673 1022
2013-11 6654 958
2013-10 6741 917
2013-09 6491 983
2013-08 6395 896
2013-07 6521 945
2013-06 6510 945
2013-05 6971 965
2013-04 6560 811
2013-03 6604 894
2013-02 6433 898
2013-01 6641 818
2012-12 6282 816
2012-11 6796 797
2012-10 7165 834
2012-09 7085 799
2012-08 7377 875
2012-07 7338 914
2012-06 7255 868
2012-05 6902 785
2012-04 6928 802
2012-03 6984 791
2012-02 6919 765
2012-01 7155 779
2011-12 6873 756
2011-11 7470 772
2011-10 6693 814
2011-09 6903 785
2011-08 7185 887
2011-07 6753 789
2011-06 6744 761
2011-05 6812 783
2011-04 6654 807
2011-03 6669 774
2011-02 6652 761
2011-01 6451 780
2010-12 6909 744
2010-11 7823 789
2010-10 7933 809
2010-09 7605 809
2010-08 7349 770
2010-07 7048 782
2010-06 6598 741
2010-05 7856 816
2010-04 7752 786
2010-03 8436 884
2010-02 8386 810
2010-01 8035 843
2009-12 8023 731
2009-11 7465 690
2009-10 7296 724
2009-09 7229 676
2009-08 6916 721
2009-07 7050 692
2009-06 6879 734
2009-05 6813 785
2009-04 6555 705
2009-03 6145 683
2009-02 5875 674
2009-01 4786 612
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*

  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)

Données CVS-CJO*
Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) (Données CVS-CJO*)
NA Sept.21 Oct.21 Nov.21
Ensemble 79076 84358 81405
Industrie BE 3892 4322 3994
dont industrie manufacturière C 3455 3734 3570
Construction FZ 7253 7557 7353
Commerce, transports, hébergement et restauration GI 23157 22942 21992
Commerce ; réparation d'autos et de motos G 10872 11207 10873
Transports et entreposage H 9256 8497 8220
Hébergement et restauration I 3029 3237 2900
Information et communication JZ 4343 4649 4434
Activités financières et d'assurance KZ 2303 2444 2498
Activités immobilières LZ 3752 3711 3556
Soutien aux entreprises MN 18698 20832 19917
Enseignement, santé, action sociale OQ 6883 7997 7610
Services aux ménages RS 8797 9903 10051
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs)

En %
Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) (En %) - ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
NA Nov.21/Oct.21 Glissement annuel du cumul brut **
CVS-CJO* sur 3 mois sur 12 mois
Ensemble -3,5 -3,3 19,0
Industrie BE -7,6 5,2 21,9
dont industrie manufacturière C -4,4 4,8 20,8
Construction FZ -2,7 -7,6 11,8
Commerce, transports, hébergement et restauration GI -4,1 -22,5 17,7
Commerce ; réparation d'autos et de motos G -3,0 -17,8 9,9
Transports et entreposage H -3,3 -24,8 31,5
Hébergement et restauration I -10,4 -31,4 8,6
Information et communication JZ -4,6 11,8 25,5
Activités financières et d'assurance KZ 2,2 15,0 33,4
Activités immobilières LZ -4,2 2,2 26,5
Soutien aux entreprises MN -4,4 7,7 18,1
Enseignement, santé, action sociale OQ -4,8 -3,4 12,4
Services aux ménages RS 1,5 23,8 26,6
  • * Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
  • ** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
  • Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Pour en savoir plus

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), issu de Sirene.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur enregistrées dans Sirene. Depuis cette date on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneur et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Des informations complémentaires (séries longues) sont disponibles en bas de la page dédiée à l’indicateur sur insee.fr.

Prochaine publication : le 14 janvier 2022, à 8h45.

Pour en savoir plus

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), issu de Sirene.

La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se fonde sur la mise en place de nouveaux moyens de production.

À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de création d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur enregistrées dans Sirene. Depuis cette date on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneur et d’entreprises classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Des informations complémentaires (séries longues) sont disponibles en bas de la page dédiée à l’indicateur sur insee.fr.

Prochaine publication : le 14 janvier 2022, à 8h45.

: bureau-de-presse@insee.fr
: