Au terme de l’ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l'intérêt légal, à partir du premier semestre 2015, deux taux de l’intérêt légal sont calculés chaque semestre : l’un pour les créances applicables aux particuliers n’agissant pas pour des besoins professionnels et l’autre pour l’ensemble des autres cas. La méthode de calcul est fixée par le décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Période

Taux d'intérêt légal pour les particuliers Taux d'intérêt légal dans les autres cas Arrêté
2d  semestre 2022 3,15 % 0,77 % J.O. du 27.06.2022
1er semestre 2022 3,13 % 0,76 % J.O. du 26.12.2021
2d  semestre 2021 3,12 % 0,76 % J.O. du 25.06.2021
1er semestre 2021 3,14 % 0,79 % J.O. du 26.12.2020
2d  semestre 2020 3,11 % 0,84 % J.O. du 18.06.2020
1er semestre 2020 3,15 % 0,87 % J.O. du 26.12.2019

2d  semestre 2019 

3,26 % 0,87 % J.O. du 30.06.2018
1er semestre 2019 3,40 % 0,86 % J.O. du 30.12.2018
2d semestre 2018 3,6 % 0,88 % J.O du 28.06.2018
1er semestre 2018 3,73 % 0,89 % J.O. du 30.12.2017
2d semestre 2017 3,94 % 0,90 % J.O. du 30.06.2017
1er semestre 2017 4,16 % 0,90 % J.O. du 30.12.2016
2d semestre 2016 4,35 % 0,93 % J.O. du 26.06.2016
1er semestre 2016 4,54 % 1,01 % J.O. du 27.12.2015
2d semestre 2015 4,29 % 0,99 % J.O. du 24.06.2015
1er semestre 2015 4,06 % 0,93 % J.O. du 23.12.2014

 

 

Précédemment, le taux de l’intérêt légal était unique, quel que soit le créancier. L’historique des valeurs du taux d’intérêt légal est repris dans le tableau suivant.

Période Taux d'intérêt légal Arrêté
2014 0,04 % J.O. du 6/06/2014
2013 0,04 % J.O. du 27/02/2013
2012 0,71 % J.O. du 7/02/2012
2011 0,38 % J.O. du 1/02/2011
2010 0,65 % J.O. du 11/02/2010
2009 3,79 % J.O. du 9/02/2009
2008 3,99 % J.O. du 23/02/2008

 

Toutes les séries publiées par la Banque de France sont accessibles à l'adresse Webstat Banque de France