Page 61 - Rapport annuel économique 2022 - Wallis-et-Futuna
P. 61
Ventilation des dépenses de l'État à Wallis-et-Futuna
en millions de F CFP 2018 2019 2020 2021 2022
Variation 2022/2021
Éducation nationale MIOMCT*
DGF** et subvention d'équilibre Autres dépenses du MIOMCT
Autres Ministères
Dont dotation Agence de santé
TOTAL
Dont dépenses de personnel
5 731 850 3 741 846
499 112 3 242 734
6 038 685
4 871 342
15 512 381
8 638 528
5 731 202 5 001 616
485 544 4 516 072
6 394 274
4 871 748
17 127 092
9 153 176
5 732 336 4 579 864
530 835 4 049 029
7 323 438
5 141 558
17 635 639
9 471 357
5 694 709 6 141 737
534 763 5 606 975
10 039 598
8 678 971
21 876 044
9 631 754
5 773 374 4 716 623
499 739 4 216 884
9 114 286
7 306 831
19 604 284
9 945 215
1,4% 34,1%
0,7% 38,5%
37,1%
68,8%
24,0%
3,3%
* M IOM CT : ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales **DGF : Dotation générale de fonctionnement, allouée aux trois circonscriptions Source : Direction des finances publiques de Wallis-et-Futuna
57